0 шт.
пустая
С 26 по 13 июня на сайте проводятся технические работы.
Выбранный город:
Ваш город ? Да Нет

Отправляем заказы по всей России!
Все товары в наличии на складе!

Производство бумажных стаканчиков с логотипом

Мы производим бумажные стаканы в г. Уфа на cовременном оборудовании фирмы Debao.  
При производстве стаканов мы руководствуемся следующими приоритетами: 

1. Безопасность. Качественное финское сырье (возобновляемые леса), краски на водной основе и производство по высоким стандартам. Ультразвуковая спайка бокового шва без использования клея.  
2. Идеальный внешний вид. Мы идеально попадаем в цвет (смотрите примеры наших работ), если у нас есть сомнения, мы напечатаем цветопробы - это займет 5-7 дней, но сомнений в безупречном продукте не останется. 
3. Оптимальный размер и геометрия стакана. На наши стаканы идеально сядет крышка. Это очень важно, вы знаете. Ежедневная проверка брака на производстве по графику. Менее 6 стаканов брака на 1000 штук. 
4. Наши клиенты - Kumpan Cafe & Coffee, Aloha Coffe, GODJI Coffee и другие. Самое ценное, что это все постоянные, а не разовые закупки. От нас не хочется уходить:) 
5. Четкая работа: расчет цен, подписание макета в печать, заключение договора, поставка в срок и закрывающие документы. 


Изготовление бумажных стаканов по вашему дизайну (печать офсет)

Срок изготовления – 3,5 недели с момента согласования макета и оплаты
Стоимость указана в рублях за один брендированной стакан, без учета крышки.

Печать в одну ЧЕРНУЮ краску              
Наименование/Тираж, шт. 2000 5000 10000 20000 30000 50000 70000
250мл. d=80мм. (макс. вместимость=260мл.) 5,66 4,33 3,71 3,42 3,36 3,26 3,23
250мл. d=80мм. (макс. вместимость=260мл.) ДВУХСЛОЙНЫЙ МАТОВЫЙ 8,05 6,20 5,98 5,70 5,65 5,53 5,43
300мл. d=80мм. Original (макс. вместимость=350мл.) 6,45 5,12 4,47 4,18 4,12 4,02 3,98
350мл. d=90мм. (макс. вместимость=410мл.) 7,32 5,90 4,85 4,27 4,20 4,20 4,05
350мл. d=90мм. (макс. вместимость=410мл.) ДВУХСЛОЙНЫЙ МАТОВЫЙ 10,20 8,75 7,58 7,01 6,93 6,82 6,71
400мл. d=90мм. (макс. вместимость=490мл.) 8,30 6,22 5,08 4,73 4,70 4,62 4,55
400мл. d=90мм. (макс. вместимость=490мл.) ДВУХСЛОЙНЫЙ МАТОВЫЙ 10,30 9,38 8,25 7,73 7,68 7,64 7,58

Печать в четыре краски по CMYK              
Наименование/Тираж, шт. 2000 5000 10000 20000 30000 50000 70000
250мл. d=80мм. (макс. вместимость=260мл.) 7,41 4,81 3,95 3,61 3,52 3,42 3,31
250мл. d=80мм. (макс. вместимость=260мл.) ДВУХСЛОЙНЫЙ МАТОВЫЙ 9,80 7,17 6,22 5,88 5,80 5,68 5,56
300мл. d=80мм. Original (макс. вместимость=350мл.) 8,20 5,60 4,70 4,37 4,27 4,17 4,06
350мл. d=90мм. (макс. вместимость=410мл.) 8,60 6,46 5,08 4,66 4,58 4,47 4,42
350мл. d=90мм. (макс. вместимость=410мл.) ДВУХСЛОЙНЫЙ МАТОВЫЙ 11,47 9,31 7,81 7,51 7,43 7,28 7,16
400мл. d=90мм. (макс. вместимость=490мл.) 10,20 7,33 5,38 5,05 5,01 4,90 4,77
400мл. d=90мм. (макс. вместимость=490мл.) ДВУХСЛОЙНЫЙ МАТОВЫЙ 12,01 9,93 8,48 8,23 8,20 8,10 8,03

Нанесение логотипов на готовые стаканы (тампопечать)

- Тираж от 100 (!!!) штук 
- Печать в 1 (любой) цвет 
- Ограничение размера логотипа 4х4 см 
- Срок нанесения лого от 7-10 дней 
- От 8,12 руб за 1 нанесение на стакан 

Печать 1+ 0 ( черная краска, офсетная печать)              
  2000 5000 10000 20000 30000 50000 70000
250мл 5,66 4,33 3,71 3,42 3,36 3,26 3,23
250мл двухслойный матовый 8,05 6,20 5,98 5,70 5,65 5,53 5,43
300мл 6,45 5,12 4,47 4,18 4,12 4,02 3,98
350мл 7,32 5,90 4,85 4,27 4,20 4,20 4,05
350мл двухслойный матовый 10,20 8,75 7,58 7,01 6,93 6,82 6,71
400мл 8,30 6,22 5,08 4,73 4,70 4,62 4,55
400 мл двухслойный матовый 10,30 9,38 8,25 7,73 7,68 7,64 7,58

Печать 4+0 ( CMYK офсетная печать)              
  2000 5000 10000 20000 30000 50000 70000
250мл 7,41 4,81 3,95 3,61 3,52 3,42 3,31
250мл двухслойный матовый 9,80 7,17 6,22 5,88 5,80 5,68 5,56
300мл 8,20 5,60 4,70 4,37 4,27 4,17 4,06
350мл 8,60 6,46 5,08 4,66 4,58 4,47 4,42
350мл двухслойный матовый 11,47 9,31 7,81 7,51 7,43 7,28 7,16
400мл 10,20 7,33 5,38 5,05 5,01 4,90 4,77
400мл двухслойный матовый 12,01 9,93 8,48 8,23 8,20 8,10 8,03



Наши стаканы

Отзывы о нас

Наши товары в Instagram

Возврат к списку